Книга: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ БУХОБЛІКУ. ГРОШІ, ДОХОДИ І ВИТРАТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Глава 9)
9. Вексельні розрахунки
Спершу нагадаємо, що являє собою вексель.
Вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити післянастаннястрокуплатежувизначенусуму власнику векселя (векселедержателю) (ст. 14 Закону про цінні папери). У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором і виникають грошові зобов’язання за векселем (ч. 3 ст. 4 Закону № 2374).
Таким чином, вексель, з одного боку, являє собою безумовне грошове зобов’язання і є засобом платежу, а з іншого — цінний папір.
Векселі бувають двох видів: прості та переказні. Основна відмінність простого векселя від переказного полягає в кількості учасників операції. У разі використання простого векселя їх двоє: особа, яка зобов’язалася виплатити певну суму грошей (боржник), і особа, на чию користь боржник зобов’язався сплатити гроші (векселедержатель). Простий вексель виписує та підписує боржник (векселедавець). При цьому спочатку передбачається, що платником за векселем є його векселедавець.
У разі використання переказного векселя з’являється третя фігура — платник за векселем (трасат). Переказний вексель виписує та підписує кредитор (трасант). Такий вексель містить пропозицію боржнику векселедавця (трасату) сплатити в зазначений строк позначену у векселі суму третій особі — векселедержателю (ремітенту — кредитору трасанта). Таким чином,
векселедавець (трасант) для платника за векселем (трасата) виступає кредитором, а для векселедержателя — боржником
Платнику пропонується погасити в рахунок його заборгованості перед векселедавцем заборгованість останнього перед векселедержателем. Таким чином, сенс переказного векселя полягає в тому, що векселедавець призначає платником за векселем свого боржника. Тобто на відміну від простого векселя, векселедавець і платник за переказним векселем не збігаються.
Як правило, вексель потрапляє на підприємство (до векселедержателя) або в результаті отримання його в рахунок відвантажених товарів (робіт, послуг), або шляхом придбання за грошові кошти.
Подвійна природа векселя (борговий інструмент та цінний папір) зумовлює два варіанти його відображення в бухгалтерському обліку. Так, залежно від характеру операції, у результаті здійснення якої отримано вексель, його відображають:
1) як власне вексель. У цьому випадку залежно від характеру заборгованості (довгострокова або короткострокова) його обліковують за дебетом субрахунку 182 «Довгострокові векселі одержані» або відповідного субрахунку рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані»;
2) як фінансову інвестицію. У цьому випадку вексель обліковують на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» або на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» також залежно від характеру інвестиції (довгострокова або короткострокова).
При цьому, якщо передбачається,що вексель буде погашено протягом року, його відносять до короткострокових, якщо протягом періоду, що перевищує рік, — до довгострокових.
Вексель зі строком платежу за пред’явленням пред’являють до погашення протягом року з дати складання (якщо цей строк не збільшено або не зменшено в самому векселі). А отже, його потрібно облікувати як короткостроковий вексель (або поточну фінансову інвестицію).
Для акцептованих та неакцептованих переказних векселів доцільно відкрити окремі субрахунки другого порядку, наприклад 341/1 «Переказні векселі одержані, але неакцептовані» і 341/2 «Переказні векселі одержані та акцептовані».
Що стосується векселедавця, то він залежно від характеру заборгованості (довгострокова або короткострокова) відображає виданий вексель за кредитом відповідних субрахунків рахунка 51 «Довгострокові векселі видані» або рахунка 62 «Короткострокові векселі видані».
Якщо сторони мають справу з відсотковим векселем, то доходи у вигляді нарахованих відсотків відображають проводкою: Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» — Кт 732 «Відсотки одержані». У свою чергу, витрати зі сплати відсотків показують кореспонденцією: Дт 952 «Інші фінансові витрати» — Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками».
Порядок обліку вексельних розрахунків наведемо в табл. 9.1.
Таблиця 9.1. Облік вексельних операцій
№ з/п | Зміст господарської операції | Кореспонденція рахунків | Сума, грн. | |
Дт | Кт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Видача та погашення простого відсоткового векселя | ||||
Облік у покупця товару (векселедавця) | ||||
1 | Отримано товар від постачальника | 281 | 631 | 2000,00 |
2 | Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної) | 641/ПДВ | 631 | 400,00 |
3 | Видано простий відсотковий вексель | 631 | 621 | 2400,00 |
4 | Нараховано відсотки за векселем | 952 | 684 | 250,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Донараховано податковий кредит з ПДВ за товаром (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної) | 641/ПДВ | 684 | 50,00 |
6 | Погашено вексель (у тому числі відсотки) | 621 | 311 | 2400,00 |
684 | 311 | 300,00 | ||
Облік у продавця товару (векселедержателя) | ||||
1 | Відвантажено товар покупцю | 361 | 702 | 2400,00 |
2 | Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ | 702 | 641/ПДВ | 400,00 |
3 | Списано собівартість реалізованого товару | 902 | 281 | 1600,00 |
4 | Отримано простий відсотковий вексель | 341 | 361 | 2400,00 |
5 | Нараховано відсотки за векселем | 373 | 732 | 300,00 |
6 | Донараховано податкові зобов’язання з ПДВ за товаром виходячи із суми відсотків за векселем | 732 | 641/ПДВ | 50,00 |
7 | Погашено вексель (у тому числі відсотки) | 311 | 341 | 2400,00 |
311 | 373 | 300,00 | ||
Передача векселя за індосаментом | ||||
Перший векселедержатель | ||||
1 | Отримано простий вексель | 341 | 361 | 2400,00 |
2 | Продано вексель через торговця цінними паперами з дисконтом | 377 | 719 | 2000,00 |
3 | Списано облікову вартість векселя | 949 | 341 | 2400,00 |
4 | Нараховано винагороду торговця | 949 | 685 | 150,00 |
5 | Відображено залік заборгованостей | 685 | 377 | 150,00 |
6 | Отримано кошти від продажу векселя за мінусом винагороди торговця | 311 | 377 | 1850,00 |
7 | Обліковано на позабалансовому субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем | 042 | — | 2400,00 |
8 | Списано з позабалансового субрахунку 042 зобов’язанняза індосованим векселем після закінчення строку пред’явленнярегресних вимог або після закінчення строку позовної давності | — | 042* | 2400,00 |
* Вексель обліковують на субрахунку 042 до моменту погашення (за наявності інформації) або до моменту закінчення строку позовної давності для пред’явлення вимог до індосанта (за номіналом). | ||||
Другий векселедержатель | ||||
1 | Придбано вексель | 352* | 685 | 2000,00 |
* Покупка векселя за грошові кошти свідчить про інвестиційний характер цього цінного паперу, тому логічно використовувати субрахунок 352. Номінал значення не має, вексель відображається за тією сумою, за яку його було придбано. | ||||
2 | Оплачено вексель | 685 | 311 | 2000,00 |
3 | Отримано товар від постачальника | 281 | 631 | 2000,00 |
4 | Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної) | 641/ПДВ | 631 | 400,00 |
5 | Передано вексель постачальнику товару | 377 | 741 | 2400,00 |
6 | Обліковано на позабалансовому субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем (за номінальною вартістю) | 042 | — | 2400,00 |
7 | Списано облікову вартість векселя | 971 | 352 | 2000,00 |
8 | Відображено залік заборгованостей | 631 | 377 | 2400,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Списано з позабалансового субрахунку 042 зобов’язанняза індосованим векселем після закінчення строку пред’явленнярегресних вимог або після закінчення строку позовної давності | — | 042 | 2400,00 |
Видача та погашення переказного векселя | ||||
Підприємство А (векселедавець, трасант) | ||||
1 | Відвантажено товар підприємству В | 361 | 702 | 3600,00 |
2 | Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ | 702 | 641/ПДВ | 600,00 |
3 | Списано собівартість реалізованого товару | 902 | 281 | 2000,00 |
4 | Отримано товар від підприємства Б | 281 | 631 | 2000,00 |
5 | Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної) | 641/ПДВ | 631 | 400,00 |
6 | Видано підприємству Б переказний вексель, платником (трасатом)за яким виступає підприємство В | 631 | 621 | 2400,00 |
7 | Відображено залік заборгованостей після акцепту векселя підприємством В (трасатом) | 621 | 361 | 2400,00 |
8 | Обліковано на позабалансовому субрахунку зобов’язання трасанта за векселем | 042 | — | 2400,00 |
9 | Погашено підприємством В решту заборгованості за товар(3600,00 грн. 2400,00 грн.) | 311 | 361 | 1200,00 |
10 | Списано з позабалансового обліку зобов’язання трасантаза переказним векселем після закінчення строку пред’явленнярегресних вимог або після закінчення строку позовної давності | — | 042 | 2400,00 |
Підприємство Б (векселедержатель) | ||||
1 | Відвантажено товар підприємству А (векселедавцю) | 361 | 702 | 2400,00 |
2 | Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ | 702 | 641/ПДВ | 400,00 |
3 | Списано собівартість реалізованого товару | 902 | 281 | 1600,00 |
4 | Отримано переказний вексель від підприємства А (векселедавця) | 341/1* | 361 | 2400,00 |
5 | Акцептовано переказний вексель підприємством В (трасатом) | 341/2* | 341/1 | 2400,00 |
* У бухгалтерському обліку можна відкрити окремі субрахунки для неакцептованих (341/1)та акцептованих (341/2) векселів. | ||||
6 | Погашено переказний вексель підприємством В (трасатом) | 311 | 341/2 | 2400,00 |
Підприємство В (платник за векселем, трасат) | ||||
1 | Отримано товар від підприємства А (трасанта) | 281 | 631 | 3000,00 |
2 | Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної) | 641/ПДВ | 631 | 600,00 |
3 | Акцептовано переказний вексель | 631 | 621* | 2400,00 |
* Відображається як видача власного векселя. | ||||
4 | Оплачено вексель підприємству Б (векселедержателю) | 621 | 311 | 2400,00 |
5 | Оплачено підприємству А решту заборгованості за товар(3600,00 грн. 2400,00 грн.) | 631 | 311 | 1200,00 |
Висновки
- Векселедавец і платник за переказним векселем — різні особи.
- Залежно від характеру операції, у результаті здійснення якої отримано вексель, його відображають в обліку або як власне вексель, або як фінансову інвестицію.
- Якщо передбачається, що вексель буде погашено протягом року, його відносять до короткострокових векселів, якщо протягом періоду, що перевищує рік, — до довгострокових.