Норма тривалості робочого часу – 2025: шестиденка
Наводимо календар робочого часу на 2025 рік. Для 6-денного робочого тижня. За сумного сценарію: що воєнний стан продовжать на весь 2025 рік.
✅ ОНОВЛЕНА ВЕРСІЯ!
Отже, у таблиці нижче наведено часову норму для 2025 року за таких трьох умов:
1) шестиденний робочий тиждень з вихідним у неділю;
2) щодня в робочому тижні однакова тривалість роботи;
3) воєнний стан триває увесь 2025 рік. Станом назаразйого дію продовжено до 05:30 8 лютого 2025 року (Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 28.10.2024 № 740/2024 (Закон України від 29.10.2024 № 4024-ІХ).
Тож за умов воєнного стану не діють (Закон № 2136):
— перенесення вихідного дня на наступний після святкового, неробочого;
— скорочення робочого дня на 1 годину напередодні святкових та неробочих днів;
— святкові й неробочі дні зі ст. 73 КЗпП (під час воєнного стану вони є звичайними календарними днями (робочими або вихідними).
Норма тривалості робочого часу на 2025 рік для шестиденного робочого тижня
(якщо воєнний стан триватиме весь 2025 рік)
Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | 2025 рік |
Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
Кількість святкових днів і днів релігійних свят | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Кількість вихідних днів | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 |
Кількість робочих днів | 27 | 24 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 313 |
Норма тривалості робочого часу в годинах при робочому тижні: | |||||||||||||
60 годин (пн – сб – 10 год)* | 270 | 240 | 260 | 260 | 270 | 250 | 270 | 260 | 260 | 270 | 250 | 270 | 3130 |
40 годин (пн – пт – 7 год, сб – 5 год) | 181 | 160 | 172 | 174 | 179 | 167 | 181 | 172 | 174 | 181 | 165 | 181 | 2087 |
30 годин (пн – сб – 5 год) | 135 | 120 | 130 | 130 | 135 | 125 | 135 | 130 | 130 | 135 | 125 | 135 | 1565 |
25 годин (пн – пт – 4 год 30 хв, сб – 2 год 30 хв) | 113,5 | 100 | 107 | 109 | 111,5 | 104,5 | 113,5 | 107 | 109 | 113,5 | 102,5 | 113,5 | 1304,5 |
24 годин (пн – сб – 4 год) | 108 | 96 | 104 | 104 | 108 | 100 | 108 | 104 | 104 | 108 | 100 | 108 | 1252 |
18 годин (пн – сб – 3 год) | 81 | 72 | 78 | 78 | 81 | 75 | 81 | 78 | 78 | 81 | 75 | 81 | 939 |
* Збільшена на підставі ч. 1 ст. 6 Закону № 2136 у період дії воєнного стану для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо) |
Скачати собі зручну таблицю-картинку ви можете нижче👉
