Календар бухгалтера на жовтень 2025 року

Податковий календар бухгалтера на жовтень 2025 року. З ним ви зможете вчасно подати звіти і сплатити податки. Його зручно скачати та роздрукувати.
Скачати календар бухгалтера на жовтень можна тут 👇
Останній день подання звіту
Дата | Форма звіту | Куди подавати |
---|---|---|
1 жовтня (середа) | Статистична звітність за 2022 – 2025 року (до 5 жовтня) 📨 Статистична та фінансова звітність до статистики: обов’язок подавати відновлено 📨 Статистичну звітність знову треба подавати! | Держстат |
2 жовтня (четвер) | Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин ф. № 24-сг (місячна) за вересень 2025 Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур ф. № 37-сг (місячна) за вересень 2025 | Держстат |
5 жовтня (неділя) | Реєстрація ПН та РК складених з 1 по 15 вересня (включно) ⏳Граничні строки реєстрації ПН/РК у жовтні 2025 | Державна податкова служба |
6 жовтня (понеділок) | Звіт про ціни виробників промислової продукції ф. № 1-ціни (пром) (місячна) вересень 2025 Звіт про товарооборот торгової мережі ф. № 1-торг (місячна) за вересень 2025 Звіт про використання та запаси палива ф. № 4-мтп (місячна) за вересень 2025 | Держстат |
7 жовтня (вівторок) | Звіт з праці ф. № 1-ПВ (місячна) за вересень 2025 📘 Звіт з праці 1-ПВ (місячна): як заповнити і подати Звіт з праці ф. № 1-ПВ (квартальна) за ІIІ квартал 2025 📘Звіт з праці 1-ПВ (квартальна): підказки по заповненню Звіт про заборгованість з оплати праці ф. № 3-борг (місячна) за вересень 2025 Звіт про реалізацію продукції сільського господарства ф. № 21-заг (місячна) за вересень 2025 | Держстат |
8 жовтня (середа) | Звіт про перевезення вантажів автомобільним транспортом ф. № 51-авто (місячна) за вересень 2025 Звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом ф. № 51-пас (місячна) за вересень 2025 Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання ф. № 1-зерно (місячна) за вересень 2025 | Держстат |
8 жовтня (середа) | Звіт про використання марок акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах за вересень 2025 | Державна податкова служба |
10 жовтня (п’ятниця) | Звіт про обсяги виробництва та обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту … ф. № 1-ВП за вересень 2025 Звіт про обсяги обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту … ф. № 1-ОП за вересень 2025 | Державна податкова служба |
10 жовтня (п’ятниця) | Звіт про обсяг оптового товарообороту ф. № 1-опт (місячна) за вересень 2024 Звіт про виробництво промислової продукції за видами ф. № 1-П за вересень 2025 Обстеження ділової активності промислового підприємства ф. № 2К-П (місячна) за вересень 2025 Звіт про експорт-імпорт послуг ф. № 9-ЗЕЗ (квартальна) за ІІI квартал 2025 Звіт підприємства з іноземними інвестиціями ф. № 10-ЗЕЗ (квартальна) за ІІI квартал 2025 Звіт підприємства про інвестиції за кордон ф. № 13-ЗЕЗ (квартальна) за ІІI квартал 2025 Обстеження ділової активності будівельного підприємства ф. № 2К-Б (квартальна) за IV квартал 2025 Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг ф. № 2К-СП (квартальна) за IV квартал 2025 Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства ф. № 2К-С (квартальна) за IV квартал 2025 Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів ф. № 2К-Т (квартальна) за IV квартал 2025 Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства ф. № 11-заг (квартальна) за ІIІ квартал 2025 | Держстат |
13 жовтня (понеділок) | Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості ф. № 1-ПЕ (місячна) за вересень 2025 | Держстат |
15 жовтня (середа) | Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ф. № ЗВР-1 за вересень 2025 Довідка про використані розрахункові книжки за вересень 2025 | Державна податкова служба |
15 жовтня (середа) | Звіт про виконання будівельних робіт ф. 1-кб (місячна) за вересень 2025 Звіт про ціни виробників послуг ф. № 1-ціни (послуги) (квартальна) за IІІ квартал 2025 | Держстат |
15 жовтня (середа) | Звітність «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» ф. № 1-ПА (квартальна) за ІІI квартал 2025 | Державний центр зайнятості |
18 жовтня (субота) | Реєстрація ПН та РК складених з 16 по 31 вересня (включно) ⏳Граничні строки реєстрації ПН/РК у жовтні 2025 | Державна податкова служба |
20 жовтня (понеділок) | Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування 📝 Заява про застосування спрощеної системи оподаткування: інструкція 2025 Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за вересень 2025 року Податкова декларація з рентної плати та додатки до неї за вересень 2025 Декларація акцизного податку і додатки до неї за вересень 2025 Податкова декларація з ПДВ за вересень 2025 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за вересень 2025 року | Державна податкова служба |
27 жовтня (понеділок) | Звіт про обсяги реалізованих послуг ф. № 1-послуги (квартальна) за IІІ квартал 2025р Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі ф. № 3-торг (квартальна) за ІІI квартал 2025 Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі ф. № 1-опт (квартальна) за ІІI квартал 2025 Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів ф. № 31-авто (квартальна) за ІІI квартал 2025 Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг ф. № 1-заборгованість (ЖКГ) за IІІ квартал 2025 Звіт про капітальні інвестиції ф. № 2-інвестиції (квартальна)) за ІІІ квартал 2025 Обстеження ФОП, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі ф. № 51-вант за ІІ тиждень жовтня 2025 | Держстат |
30 жовтня (четвер) | Фінансова звітність за IІІ квартал 2025 року | Держстат |
Останній день сплати податку, збору, внеску
Дата | Податок, збір, внесок |
---|---|
20 жовтня (понеділок) | Авансовий внесок з єдиного податку ФОП груп 1 і 2 за жовтень 2025 року Авансовий внесок з військового збору ФОП платниками ЄП групи 1, 2, 4 за жовтень 2025 року Авансовий внесок з податку на прибуток підприємствами – роздрібними торговцями пальним за жовтень 2025 року Авансовий внесок з ПДФО ФОП на загальній системі оподаткування — роздрібними торговцями пальним за жовтень 2025 року ЄСВ з нарахованого доходу за вересень 2025 року ЄСВ за себе за ІІІ квартал ФОП, у тому числі тими, які обрали ЄП, членами фермерського господарства та фізособами, які здійснюють незалежну профдіяльність, крім тих, що звільняються від сплати згідно із законом |
28 жовтня (вівторок) | ЄСВ з нарахованого доходу гірничими підприємствами за вересень 2025 року |
29 жовтня (середа) | Авансовий внесок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за ІІІ квартал Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за ІІІ квартал |
30 жовтня (четвер) | Авансовий внесок з туристичного збору за вересень 2025 (місячними платниками) Авансовий внесок з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за вересень 2025 ПДВ за вересень 2025 Акцизний податок за вересень 2025 Плата за землю за вересень 2025 Рентна плата за вересень 2025 (місячними платниками) ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень 2025 ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень 2025 Єдиний податок платниками 4 групи за ІІІ квартал 2025 |