Стоимость оплаты за лицензию в 2026 году
🍷 С 01.01.2026 вступают в силу новые размеры платы за лицензии на деятельность с подакцизными товарами – алкоголем, табачными изделиями, жидкостями, топливом. Стоимость лицензии привязана к минимальной заработной плате (8647 грн).
📕 Стоимость лицензии на розничную торговлю алкоголем и табаком в 2026 году
Полная таблица с размерами платы за лицензию приведена ниже 👇
Лицензионные платежи на 2026 год
| № п/п | Год | Код вида лицензии | Вид лицензии | Периодичность | База 2026 года, грн | Коэффициент | Сумма, грн | Примечание |
| 1 | 2026 | 01 | производство этилового спирта | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 2 | 2026 | 02 | производство спиртовых дистиллятов | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 3 | 2026 | 03 | производство биоэтанола | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 4 | 2026 | 04 | производство алкогольных напитков | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 5 | 2026 | 05 | производство табачных изделий | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 6 | 2026 | 06 | выращивание табака | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 7 | 2026 | 07 | ферментация табачного сырья | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 8 | 2026 | 08 | производство жидкостей для электронных сигарет | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 9 | 2026 | 09 | производство топлива | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 10 | 2026 | 10 | оптовая торговля этиловым спиртом | годовой платеж | 8647 | 85 | 734995 | |
| 11 | 2026 | 11 | оптовая торговля спиртовыми дистиллятами | годовой платеж | 8647 | 85 | 734995 | |
| 12 | 2026 | 12 | оптовая торговля алкогольными напитками | годовой платеж | 8647 | 85 | 734995 | |
| 13 | 2026 | 12 | оптовая торговля алкогольными напитками | годовой платеж | 8647 | 4.5 | 38911.5 | для малых производителей |
| 14 | 2026 | 12 | оптовая торговля алкогольными напитками | годовой платеж | 8647 | 5.0 | 43235.0 | без добавления спирта |
| 15 | 2026 | 13 | оптовая торговля сидром и перри | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 16 | 2026 | 14 | оптовая торговля табачными изделиями | годовой платеж | 8647 | 85 | 734995 | |
| 17 | 2026 | 15 | оптовая торговля жидкостями для электронных сигарет | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 18 | 2026 | 16 | оптовая торговля топливом (с местом) | годовой платеж | 8647 | 0.8 | 6917.6 | |
| 19 | 2026 | 17 | оптовая торговля топливом (без места) | годовой платеж | 8647 | 2.0 | 17294.0 | |
| 20 | 2026 | 18 | розничная торговля алкогольными напитками | ежеквартально | 8647 | 1.5 | 3242.63 | за каждый РРО |
| 21 | 2026 | 18 | розничная торговля алкогольными напитками | ежеквартально | 8647 | 0.08 | 172.94 | село/поселок |
| 22 | 2026 | 19 | розничная торговля сидром и перри | ежеквартально | 8647 | 0.15 | 324.26 | |
| 23 | 2026 | 20 | розничная торговля табачными изделиями | ежеквартально | 8647 | 0.35 | 756.61 | город |
| 24 | 2026 | 20 | розничная торговля табачными изделиями | ежеквартально | 8647 | 0.05 | 108.09 | село |
| 25 | 2026 | 21 | розничная торговля жидкостями для электронных сигарет | ежеквартально | 8647 | 0.35 | 756.61 | город |
| 26 | 2026 | 21 | розничная торговля жидкостями для электронных сигарет | ежеквартально | 8647 | 0.05 | 108.09 | село |
| 27 | 2026 | 22 | розничная торговля топливом | годовой платеж | 8647 | 0.35 | 3026.45 | |
| 28 | 2026 | 23 | хранение топлива | годовой платеж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 29 | 2026 | 24 | хранение топлива для собственных нужд | годовой платеж | 8647 | 0.1 | 864.7 | |
| 30 | 2026 | 24 | хранение топлива до 500 л | годовой платеж | 8647 | 0 | 0 | бесплатно |
| 31 | 2026 | 25 | оптовая торговля алкоголем производителями пива | годовой платеж | 8647 | 4.5 | 38911.5 | до 3000 гл/год |
Документ в удобном формате можно скачать здесь 👇