Вартість сплати за ліцензію у 2026 році
🍷 З 01.01.2026 діють нові розміри плати за ліцензії на діяльність з підакцизними товарами – алкоголем, тютюновими виробами, рідинами, пальним. Вартість ліцензії прив’язана до мінімальної заробітної плати (8647 грн).
📕 Вартість ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном у 2026 році
Повна таблиця із розмірами плати за ліцензію наведена нижче 👇
Ліцензійні платежі на 2026 рік
| № п/п | Рік | Код виду ліцензії | Вид ліцензії | Періодичність | База 2026 року, грн | Коефіцієнт | Сума, грн | Примітка |
| 1 | 2026 | 01 | виробництво спирту етилового | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 2 | 2026 | 02 | виробництво спиртових дистилятів | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 3 | 2026 | 03 | виробництво біоетанолу | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 4 | 2026 | 04 | виробництво алкогольних напоїв | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 5 | 2026 | 05 | виробництво тютюнових виробів | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 6 | 2026 | 06 | вирощування тютюну | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 7 | 2026 | 07 | ферментація тютюнової сировини | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 8 | 2026 | 08 | виробництво рідин для електронних сигарет | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 9 | 2026 | 09 | виробництво пального | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 10 | 2026 | 10 | оптова торгівля спиртом етиловим | річний платіж | 8647 | 85 | 734995 | |
| 11 | 2026 | 11 | оптова торгівля спиртовими дистилятами | річний платіж | 8647 | 85 | 734995 | |
| 12 | 2026 | 12 | оптова торгівля алкогольними напоями | річний платіж | 8647 | 85 | 734995 | |
| 13 | 2026 | 12 | оптова торгівля алкогольними напоями | річний платіж | 8647 | 4.5 | 38911.5 | для малих виробників |
| 14 | 2026 | 12 | оптова торгівля алкогольними напоями | річний платіж | 8647 | 5.0 | 43235.0 | без додавання спирту |
| 15 | 2026 | 13 | оптова торгівля сидром та перрі | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 16 | 2026 | 14 | оптова торгівля тютюновими виробами | річний платіж | 8647 | 85 | 734995 | |
| 17 | 2026 | 15 | оптова торгівля рідинами для е-сигарет | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 18 | 2026 | 16 | оптова торгівля пальним (з місцем) | річний платіж | 8647 | 0.8 | 6917.6 | |
| 19 | 2026 | 17 | оптова торгівля пальним (без місця) | річний платіж | 8647 | 2.0 | 17294.0 | |
| 20 | 2026 | 18 | роздрібна торгівля алкогольними напоями | щоквартально | 8647 | 1.5 | 3242.63 | за кожен РРО |
| 21 | 2026 | 18 | роздрібна торгівля алкогольними напоями | щоквартально | 8647 | 0.08 | 172.94 | село/селище |
| 22 | 2026 | 19 | роздрібна торгівля сидром та перрі | щоквартально | 8647 | 0.15 | 324.26 | |
| 23 | 2026 | 20 | роздрібна торгівля тютюновими виробами | щоквартально | 8647 | 0.35 | 756.61 | місто |
| 24 | 2026 | 20 | роздрібна торгівля тютюновими виробами | щоквартально | 8647 | 0.05 | 108.09 | село |
| 25 | 2026 | 21 | роздрібна торгівля рідинами для е-сигарет | щоквартально | 8647 | 0.35 | 756.61 | місто |
| 26 | 2026 | 21 | роздрібна торгівля рідинами для е-сигарет | щоквартально | 8647 | 0.05 | 108.09 | село |
| 27 | 2026 | 22 | роздрібна торгівля пальним | річний платіж | 8647 | 0.35 | 3026.45 | |
| 28 | 2026 | 23 | зберігання пального | річний платіж | 8647 | 0.15 | 1297.05 | |
| 29 | 2026 | 24 | зберігання пального для власних потреб | річний платіж | 8647 | 0.1 | 864.7 | |
| 30 | 2026 | 24 | зберігання пального до 500 л | річний платіж | 8647 | 0 | 0 | безоплатно |
| 31 | 2026 | 25 | оптова торгівля алкоголем виробниками пива | річний платіж | 8647 | 4.5 | 38911.5 | до 3000 гл/рік |
Документ у зручному форматі можна скачати тут 👇