Глава 31. Заповнення форм звітності за даними наскрізного прикладу
31.1. ЗВЕДЕНІ РЕГІСТРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Враховуючи те, що в прикладі операції підприємства показано в межах одного місяця (грудень 20ХХ року), під час складання фінансової звітності було прийнято такі допущення:
– початком звітного періоду вважається 01.12.20ХХ р., отже, показники графи 3 “На початок звітного періоду” Балансу підприємства заповнені на таку дату;
– Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал фактично заповнені за грудень 20ХХ року.
Крім того, всупереч вимогам форм, для більшої наочності всю звітність складено в гривнях з копійками.
Перш ніж заповнити всі форми річної фінансової звітності, узагальнимо інформацію наскрізного прикладу у своєрідній оборотно-сальдовій відомості.
Оборотно-сальдова відомість за грудень 20ХХ року
Номер рахунка (субрахунку) | Сальдо на початок місяця | Кореспондуючий рахунок (субрахунок) | Обороти за період | Сальдо на кінець місяця | |||
за дебетом | за кредитом | за дебетом | за кредитом | за дебетом | за кредитом | ||
103 | 98500 | – | – | – | – | 98500 | – |
104 | 96927,5 | – | 152 | 5775 | – | 102702,5 | – |
104 | 96927,5 | – | усього | 5775 | – | 102702,5 | – |
106 | 12800 | – | – | – | – | 12800 | – |
УСЬОГО 10 | 208227,5 | – | – | 5775 | – | 214002,5 | – |
112 | 9262,53 | – | – | – | – | 9262,53 | – |
УСЬОГО 11 | 9262,53 | – | – | – | – | 9262,53 | – |
125 | 1390 | – | 154 | 291,67 | – | 1681,67 | – |
125 | 1390 | – | всього | 291,67 | – | 1681,67 | – |
УСЬОГО 12 | 1390 | – | Х | 291,67 | – | 1681,67 | – |
131 | – | 17607,58 | 831 | – | 2029,36 | – | 19636,94 |
131 | – | 17607,58 | усього | – | 2029,36 | – | 19636,94 |
132 | – | 4656,31 | – | – | – | – | 4656,31 |
133 | – | 347,52 | 833 | – | 57,92 | – | 405,44 |
133 | – | 347,52 | усього | – | 57,92 | – | 405,44 |
УСЬОГО 13 | – | 22611,41 | Х | – | 2087,28 | – | 24698,69 |
152 | – | – | 631 | 5775 | – | – | – |
152 | – | – | 104 | – | 5775 | – | – |
152 | – | – | всього | 5775 | 5775 | – | – |
154 | – | – | 631 | 291,67 | – | – | – |
154 | – | – | 125 | – | 291,67 | – | – |
154 | – | – | всього | 291,67 | 291,67 | – | – |
УСЬОГО 15 | – | – | Х | 6066,67 | 6066,67 | – | – |
201 | 24632,01 | – | 23.1 | 2570,75 | – | 21030,09 | – |
201 | 24632,01 | – | 23.2 | 3655,48 | – | 21030,09 | – |
201 | 24632,01 | – | 23.3 | 3249,31 | – | 21030,09 | – |
201 | 24632,01 | – | 631 | 70348,92 | – | 21030,09 | – |
201 | 24632,01 | – | 801 | – | 83426,38 | 21030,09 | – |
201 | 24632,01 | – | усього | 79824,46 | 83426,38 | 21030,09 | – |
202 | 5940,31 | – | 631 | 21145,72 | – | – | – |
202 | 5940,31 | – | 802 | – | 27086,03 | – | – |
202 | 5940,31 | – | всього | 21145,72 | 27086,03 | – | – |
203 | – | – | 372 | 212,5 | – | – | – |
203 | – | – | 803 | – | 212,5 | – | – |
203 | – | – | всього | 212,5 | 212,5 | – | – |
209 | – | – | 372 | 300 | – | 96,85 | – |
209 | – | – | 809 | – | 203,15 | 96,85 | – |
209 | – | – | усього | 300 | 203,15 | 96,85 | – |
20/ТЗР | 168 | – | 631 | 900 | – | 169,96 | – |
20/ТЗР | 168 | – | 801 | – | 898,04 | 169,96 | – |
20/ТЗР | 168 | – | усього | 900 | 898,04 | 169,96 | – |
УСЬОГО 20 | 30740,32 | – | Х | 102382,68 | 111826,1 | 21296,9 | – |
22 | – | – | 372 | 325 | – | – | – |
22 | – | – | 809 | – | 325 | – | – |
22 | – | – | всього | 325 | 325 | – | – |
УСЬОГО 22 | – | – | Х | 325 | 325 | – | – |
23.1 | – | – | 201 | – | 2570,75 | – | – |
23.01 | – | – | 26 | – | 22459,13 | – | – |
23.01 | – | – | 801 | 11948,21 | – | – | – |
23.01 | – | – | 802 | 5940,31 | – | – | – |
23.01 | – | – | 811 | 2930,89 | – | – | – |
23.01 | – | – | 813 | 65,43 | – | – | – |
23.01 | – | – | 821 | 1137,4 | – | – | – |
23.01 | – | – | 91.1 | 2969,91 | – | – | – |
23.01 | – | – | 91.2 | 37,73 | – | – | – |
23.01 | – | – | усього | 25029,88 | 25029,88 | – | – |
23.02 | – | – | 201 | – | 3655,48 | – | – |
23.02 | – | – | 26 | – | 61726,68 | – | – |
23.2 | – | – | 801 | 34772,75 | – | – | – |
23.2 | – | – | 802 | 8401 | – | – | – |
23.2 | – | – | 808 | 6327,48 | – | – | |
23.2 | – | – | 811 | 6517,71 | – | – | – |
23.2 | – | – | 813 | 145,5 | – | – | – |
23.2 | – | – | 821 | 2529,35 | – | – | – |
23.2 | – | – | 91.1 | 6604,48 | – | – | – |
23.2 | – | – | 91.2 | 83,89 | – | – | – |
23.2 | – | – | всього | 65382,16 | 65382,16 | – | – |
23.3 | – | – | 201 | – | 3249,31 | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 26 | – | 60371,2 | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 801 | 37603,46 | – | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 802 | 12744,72 | – | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 808 | 2776,78 | – | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 811 | 7060,5 | – | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 813 | 157,61 | – | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 821 | 2739,99 | – | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 91.1 | 7154,48 | – | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | 91.2 | 90,88 | – | 6707,91 | – |
23.3 | – | – | всього | 70328,42 | 63620,51 | 6707,91 | – |
УСЬОГО 23 | – | – | Х | 160740,46 | 154032,55 | 6707,91 | – |
26 | 27000 | – | 23.1 | 22459,13 | – | – | – |
26 | 27000 | – | 23.2 | 61726,68 | – | – | – |
26 | 27000 | – | 23.3 | 60371,2 | – | – | – |
26 | 27000 | – | 901 | – | 171557,01 | – | – |
26 | 27000 | – | усього | 144557,01 | 171557,01 | – | – |
УСЬОГО 26 | 27000 | – | Х | 144557,01 | 171557,01 | – | – |
281 | 35860 | – | 377 | 7299,35 | – | 31795,8 | – |
281 | 35860 | – | 631 | 5900 | – | 31795,8 | – |
281 | 35860 | – | 632 | 110879,75 | – | 31795,8 | – |
281 | 35860 | – | 808 | – | 9104,26 | 31795,8 | – |
281 | 35860 | – | 84 | – | 277,19 | 31795,8 | – |
281 | 35860 | – | 902 | – | 118761,85 | 31795,8 | – |
281 | 35860 | – | усього | 124079,1 | 128143,3 | 31795,8 | – |
УСЬОГО 28 | 35860 | – | Х | 124079,1 | 128143,3 | 31795,8 | – |
301 | – | – | 311 | 47840,31 | 11630 | 143 | – |
301 | – | – | 361 | – | – | 143 | – |
301 | – | – | 372 | 335 | 3600 | 143 | – |
301 | – | – | 377 | – | 4000 | 143 | – |
301 | – | – | 46 | 1540 | – | 143 | – |
301 | – | – | 661 | – | 40240,31 | 143 | – |
301 | – | – | 681 | 10000 | – | 143 | – |
301 | – | – | 685 | – | 102 | 143 | – |
301 | – | – | усього | 59715,31 | 59572,31 | 143 | – |
УСЬОГО 30 | – | – | Х | 59715,31 | 59572,31 | 143 | – |
311 | 65558,17 | – | 301 | 11630 | 47840,31 | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 333 | 129,07 | 37500 | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 361 | 188780 | – | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 371 | – | 32126,86 | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 377 | – | 30914,82 | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 46 | 4500 | – | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 64/ ПДФО | – | 6942,17 | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 641/ПДВ | – | 437,73 | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 651 | – | 17027,51 | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | 681 | 115200 | – | 213007,84 | – |
311 | 65558,17 | – | усього | 320239,07 | 172789,4 | 213007,84 | – |
312 | – | – | 333 | 37074 | – | – | – |
312 | – | – | 371 | – | 37027,75 | – | – |
312 | – | – | 84 | – | 46,25 | – | – |
312 | – | – | всього | 37074 | 37074 | – | – |
УСЬОГО 31 | 65558,17 | – | Х | 357313,07 | 209863,4 | 213007,84 | – |
33 | – | – | 311 | 37500 | 129,07 | – | – |
33 | – | – | 312 | – | 37074 | – | – |
33 | – | – | 377 | – | 185,93 | – | – |
33 | – | – | 84 | – | 111 | – | – |
33 | – | – | всього | 37500 | 37500 | – | – |
УСЬОГО 33 | – | – | Х | 37500 | 37500 | – | – |
361 | 50000 | – | 311 | – | 188780 | 98000 | – |
361 | 50000 | – | 631 | – | 6930 | 98000 | – |
361 | 50000 | – | 681 | – | 220720 | 98000 | – |
361 | 50000 | – | 701 | 254430 | – | 98000 | – |
361 | 50000 | – | 702 | 210000 | – | 98000 | – |
361 | 50000 | – | усього | 464430 | 416430 | 98000 | – |
УСЬОГО 36 | 50000 | – | Х | 464430 | 416430 | 98000 | – |
371 | 85045,03 | – | 311 | 32126,86 | – | 85231,03 | – |
371 | 85045,03 | – | 312 | 37027,75 | – | 85231,03 | – |
371 | 85045,03 | – | 631 | – | 28316,86 | 85231,03 | – |
371 | 85045,03 | – | 632 | – | 37027,75 | 85231,03 | – |
371 | 85045,03 | – | 685 | – | 3624 | 85231,03 | – |
371 | 85045,03 | – | усього | 69154,61 | 68968,61 | 85231,03 | – |
372 | – | – | 203 | – | 212,5 | – | – |
372 | – | – | 209 | – | 300 | – | – |
372 | – | – | 22 | – | 325 | – | – |
372 | – | – | 301 | 3600 | 335 | – | – |
372 | – | – | 641/ПДВ | – | 297,5 | – | – |
372 | – | – | 84 | – | 2130 | – | – |
372 | – | – | всього | 3600 | 3600 | – | – |
377 | – | – | 281 | – | 7299,35 | 4000 | – |
377 | – | – | 301 | 4000 | – | 4000 | – |
377 | – | – | 311 | 30914,82 | – | 4000 | – |
377 | – | – | 333 | 185,93 | – | 4000 | – |
377 | – | – | 641/ПДВ | – | 23615,47 | 4000 | – |
377 | – | – | 84 | – | 185,93 | 4000 | – |
377 | – | – | усього | 35100,75 | 31100,75 | 4000 | – |
378 | – | – | 663 | 260,61 | – | 260,61 | – |
378 | – | – | всього | 260,61 | – | 260,61 | – |
УСЬОГО 37 | 85045,03 | – | Х | 108115,97 | 103669,36 | 89491,64 | – |
39 | 1500 | – | 84 | – | 1500 | – | – |
39 | 1500 | – | всього | – | 1500 | – | – |
УСЬОГО 39 | 1500 | – | Х | – | 1500 | – | – |
УСЬОГО 40 | – | 250000 | Х | – | – | – | 250000 |
441 | 17321,76 | – | 791 | – | 43601,67 | – | 26279,91 |
441 | 17321,76 | – | усього | – | 43601,67 | – | 26279,91 |
УСЬОГО 44 | 17321,76 | – | Х | – | 43601,67 | – | 26279,91 |
46 | 6040 | – | 301 | – | 1540 | – | – |
46 | 6040 | – | 311 | – | 4500 | – | – |
46 | 6040 | – | всього | – | 6040 | – | – |
УСЬОГО 46 | 6040 | – | Х | – | 6040 | – | – |
471 | – | 26120 | 651 | 567,3 | – | – | 29609,23 |
471 | – | 26120 | 661 | 1494,48 | – | – | 29609,23 |
471 | – | 26120 | 814 | – | 4023,64 | – | 29609,23 |
471 | – | 26120 | 821 | – | 1527,37 | – | 29609,23 |
471 | – | 26120 | всього | 2061,78 | 5551,01 | – | 29609,23 |
УСЬОГО 47 | – | 26120 | Х | 2061,78 | 5551,01 | – | 29609,23 |
54 | – | 8000 | 641/ННП | 1782,06 | – | – | 6217,94 |
54 | – | 8000 | всього | 1782,06 | – | – | 6217,94 |
УСЬОГО 54 | – | 8000 | Х | 1782,06 | – | – | 6217,94 |
631 | – | 90000 | 152 | – | 5775 | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 154 | – | 291,67 | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 201 | – | 70348,92 | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 202 | – | 21145,72 | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 20/ТЗР | – | 900 | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 281 | – | 5900 | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 361 | 6930 | – | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 371 | 28316,86 | – | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 641/ПДВ | – | 16152,79 | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | 644 | – | 4719,47 | – | 179986,71 |
631 | – | 90000 | всього | 35246,86 | 125233,57 | – | 179986,71 |
632 | – | – | 281 | – | 110879,75 | – | 74000 |
632 | – | – | 371 | 37027,75 | – | – | 74000 |
632 | – | – | 84 | – | 148 | – | 74000 |
632 | – | – | усього | 37027,75 | 111027,75 | – | 74000 |
УСЬОГО 63 | – | 90000 | Х | 72274,61 | 236261,32 | – | 253986,71 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 311 | 437,73 | – | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 372 | 297,5 | – | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 377 | 23615,47 | – | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 631 | 16152,79 | – | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 644 | 5354,47 | – | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 643 | – | 20866,67 | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 701 | – | 25618,33 | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 702 | – | 15000 | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | 84 | – | 55,44 | – | 13102,21 |
641/ПДВ | 2580,27 | – | усього | 45857,96 | 61540,44 | – | 13102,21 |
641/ ПДФО | – | 3018 | 311 | 6942,17 | – | – | 3265,53 |
641/ ПДФО | – | 3018 | 661 | – | 7171,7 | – | 3265,53 |
641/ ПДФО | – | 3018 | 685 | – | 18 | – | 3265,53 |
641/ ПДФО | – | 3018 | усього | 6942,17 | 7189,7 | – | 3265,53 |
641/Податок на прибуток | – | – | 981 | – | 10317,94 | – | 12100 |
641/Податок на прибуток | – | – | 54 | – | 1782,06 | – | 12100 |
641/Податок на прибуток | – | – | усього | – | 12100 | – | 12100 |
643 | 20000 | – | 641/ПДВ | 20866,67 | – | 4080 | – |
643 | 20000 | – | 701 | – | 16786,67 | 4080 | – |
643 | 20000 | – | 702 | – | 20000 | 4080 | – |
643 | 20000 | – | всього | 20866,67 | 36786,67 | 4080 | – |
644 | – | 14174,17 | 631 | 4719,47 | – | – | 14205,17 |
644 | – | 14174,17 | 685 | 604 | – | – | 14205,17 |
644 | – | 14174,17 | 641/ПДВ | – | 5354,47 | – | 14205,17 |
644 | – | 14174,17 | всього | 5323,47 | 5354,47 | – | 14205,17 |
УСЬОГО 64 | 22580,27 | 17192,17 | Х | 78990,27 | 122971,28 | 4080 | 42672,91 |
651 | – | 8500 | 311 | 17027,51 | – | – | 12504,07 |
651 | – | 8500 | 333 | – | – | – | 12504,07 |
651 | – | 8500 | 471 | – | 567,3 | – | 12504,07 |
651 | – | 8500 | 661 | – | 1791,98 | – | 12504,07 |
651 | – | 8500 | 663 | – | 177,04 | – | 12504,07 |
651 | – | 8500 | 821 | – | 18495,26 | – | 12504,07 |
651 | – | 8500 | усього | 17027,51 | 21031,58 | – | 12504,07 |
УСЬОГО 65 | – | 8500 | Х | 17027,51 | 21031,58 | – | 12504,07 |
661 | – | 18000 | 301 | 40240,31 | – | – | 18574,15 |
661 | – | 18000 | 641/ ПДФО | 7171,7 | – | – | 18574,15 |
661 | – | 18000 | 471 | – | 1494,48 | – | 18574,15 |
661 | – | 18000 | 651 | 1791,98 | – | – | 18574,15 |
661 | – | 18000 | 811 | – | 47441,2 | – | 18574,15 |
661 | – | 18000 | 813 | – | 842,46 | – | 18574,15 |
661 | – | 18000 | усього | 49203,99 | 49778,14 | – | 18574,15 |
663 | – | – | 378 | – | 260,61 | – | 344,18 |
663 | – | – | 651 | 177,04 | – | 344,18 | |
663 | – | – | 815 | 260,61 | – | 344,18 | |
663 | – | – | всього | 177,04 | 521,22 | – | 344,18 |
УСЬОГО 66 | – | 18000 | Х | 49381,03 | 50299,36 | – | 18918,33 |
681 | – | 120000 | 301 | – | 10000 | – | 24480 |
681 | – | 120000 | 311 | – | 115200 | – | 24480 |
681 | – | 120000 | 361 | 220720 | – | – | 24480 |
681 | – | 120000 | усього | 220720 | 125200 | – | 24480 |
685 | – | 102 | 301 | 102 | – | – | 102 |
685 | – | 102 | 371 | 3624 | – | – | 102 |
685 | – | 102 | 641/ ПДФО | 18 | – | – | 102 |
685 | – | 102 | 644 | – | 604 | – | 102 |
685 | – | 102 | 84 | – | 3140 | – | 102 |
685 | – | 102 | усього | 3744 | 3744 | – | 102 |
УСЬОГО 68 | – | 120102 | Х | 224464 | 128944 | – | 24582 |
701 | – | – | 361 | – | 254430 | – | – |
701 | – | – | 641/ПДВ | 25618,33 | – | – | – |
701 | – | – | 643 | 16786,67 | – | – | – |
701 | – | – | 791 | 212025 | – | – | – |
701 | – | – | всього | 254430 | 254430 | – | – |
702 | – | – | 361 | – | 210000 | – | – |
702 | – | – | 641/ПДВ | 15000 | – | – | – |
702 | – | – | 643 | 20000 | – | – | – |
702 | – | – | 791 | 175000 | – | – | – |
702 | – | – | усього | 210000 | 210000 | – | – |
УСЬОГО 70 | – | Х | 464430 | 464430 | – | – | |
791 | – | – | 441 | 43601,67 | – | – | – |
791 | – | – | 701 | – | 212025 | – | – |
791 | – | – | 702 | – | 175000 | – | – |
791 | – | – | 901 | 172581,4 | – | – | – |
791 | – | – | 902 | 118761,85 | – | – | – |
791 | – | – | 92 | 33644,77 | – | – | – |
791 | – | – | 93 | 7052,09 | – | – | – |
791 | – | – | 942 | 111 | – | – | – |
791 | – | – | 945 | 194,25 | – | – | |
791 | – | – | 947 | 332,63 | – | – | – |
791 | – | – | 949 | 427,4 | – | – | – |
791 | – | – | 981 | 10317,94 | – | – | |
791 | – | – | усього | 387025 | 387025 | – | – |
УСЬОГО 79 | – | – | Х | 387025 | 387025 | – | – |
801 | – | – | 201 | 83426,38 | – | – | – |
801 | – | – | 20/ТЗР | 898,04 | – | – | – |
801 | – | – | 23.1 | – | 11948,21 | – | – |
801 | – | – | 23.2 | – | 34772,75 | – | – |
801 | – | – | 23.3 | – | 37603,46 | – | – |
801 | – | – | 801 | -9475,54 | -9475,54 | – | – |
801 | – | – | всього | 74848,88 | 74848,88 | – | – |
802 | – | – | 202 | 27086,03 | – | – | – |
802 | – | – | 23.1 | – | 5940,31 | – | – |
802 | – | – | 23.2 | – | 8401 | – | – |
802 | – | – | 23.3 | – | 12744,72 | – | – |
802 | – | – | усього | 27086,03 | 27086,03 | – | – |
803 | – | – | 203 | 212,5 | – | – | – |
803 | – | – | 91.2 | – | 212,5 | – | – |
803 | – | – | всього | 212,5 | 212,5 | – | – |
808 | – | – | 281 | 9104,26 | – | – | – |
808 | – | – | 23.2 | – | 6327,48 | – | – |
808 | – | – | 23.3 | – | 2776,78 | – | – |
808 | – | – | всього | 9104,26 | 9104,26 | – | – |
809 | – | – | 209 | 203,15 | – | – | – |
809 | – | – | 22 | 325 | – | – | – |
809 | – | – | 92 | – | 528,15 | – | – |
809 | – | – | всього | 528,15 | 528,15 | – | – |
УСЬОГО 80 | – | – | Х | 111779,82 | 111779,82 | – | – |
811 | – | – | 23.1 | – | 2930,89 | – | – |
811 | – | – | 23.2 | – | 6517,71 | – | – |
811 | – | – | 23.3 | – | 7060,5 | – | – |
811 | – | – | 661 | 47441,2 | – | – | – |
811 | – | – | 91 | – | 6232,1 | – | – |
811 | – | – | 92 | – | 20100 | – | – |
811 | – | – | 93 | – | 4600 | – | – |
811 | – | – | всього | 47441,2 | 47441,2 | – | – |
813 | – | – | 23.1 | – | 65,43 | – | – |
813 | – | – | 23.2 | – | 145,5 | – | – |
813 | – | – | 23.3 | – | 157,61 | – | – |
813 | – | – | 661 | 842,46 | – | – | – |
813 | – | – | 91 | – | 177,72 | – | – |
813 | – | – | 92 | – | 177,72 | – | – |
813 | – | – | 93 | – | 118,48 | – | – |
813 | – | – | всього | 842,46 | 842,46 | – | – |
814 | – | – | 417 | 4023,64 | – | – | – |
814 | – | – | 91 | – | 1940,62 | – | – |
814 | – | – | 92 | – | 1689,81 | – | – |
814 | – | – | 93 | – | 393,21 | – | – |
814 | – | – | всього | 4023,64 | 4023,64 | – | – |
815 | – | – | 663 | 260,61 | – | – | – |
815 | – | – | 949 | – | 260,61 | – | – |
815 | – | – | всього | 260,61 | 260,61 | – | – |
УСЬОГО 81 | – | – | Х | 52567,91 | 52567,91 | – | – |
821 | – | – | 23.1 | – | 1137,4 | – | – |
821 | – | – | 23.2 | – | 2529,35 | – | – |
821 | – | – | 23.3 | – | 2739,99 | – | – |
821 | – | – | 471 | 1527,37 | – | – | – |
821 | – | – | 651 | 18495,26 | – | – | – |
821 | – | – | 91 | – | 3169,83 | – | – |
821 | – | – | 92 | – | 8338,87 | – | – |
821 | – | – | 93 | – | 1940,4 | – | – |
821 | – | – | 949 | – | 166,79 | – | – |
821 | – | – | усього | 20022,63 | 20022,63 | – | – |
УСЬОГО 82 | – | – | Х | 20022,63 | 20022,63 | – | – |
831 | – | – | 131 | 2029,36 | – | – | – |
831 | – | – | 91.1 | – | 1757,99 | – | – |
831 | – | – | 92 | – | 271,37 | – | – |
831 | – | – | всього | 2029,36 | 2029,36 | – | – |
833 | – | – | 133 | 57,92 | – | – | – |
833 | – | – | 92 | – | 57,92 | – | – |
833 | – | – | всього | 57,92 | 57,92 | – | – |
УСЬОГО 83 | – | – | Х | 2087,28 | 2087,28 | – | – |
84 | – | – | 281 | 277,19 | – | – | – |
84 | – | – | 312 | 46,25 | – | – | |
84 | – | – | 333 | 111 | – | – | – |
84 | – | – | 372 | 2130 | – | – | – |
84 | – | – | 377 | 185,93 | – | – | – |
84 | – | – | 39 | 1500 | – | – | – |
84 | – | – | 641/ПДВ | 55,44 | – | – | – |
84 | – | – | 632 | 148 | – | – | – |
84 | – | – | 685 | 3140 | – | – | – |
84 | – | – | 91.1 | – | 4475 | – | – |
84 | – | – | 92 | – | 2480,93 | – | – |
84 | – | – | 942 | – | 111 | – | – |
84 | – | – | 945 | – | 194,25 | – | – |
84 | – | – | 947 | – | 332,63 | – | – |
84 | – | – | всього | 7593,81 | 7593,81 | – | – |
УСЬОГО 84 | – | – | Х | 7593,81 | 7593,81 | – | – |
901 | – | – | 26 | 171557,01 | – | – | – |
901 | – | – | 791 | – | 172581,4 | – | – |
901 | – | – | 91.1 | 1024,39 | – | – | – |
901 | – | – | всього | 172581,4 | 172581,4 | – | – |
902 | – | – | 281 | 118761,85 | – | – | – |
902 | – | – | 791 | – | 118761,85 | – | – |
902 | – | – | всього | 118761,85 | 118761,85 | – | – |
УСЬОГО 90 | – | – | Х | 291343,25 | 291343,25 | – | – |
91.1 | – | – | 23.1 | – | 2969,91 | – | – |
91.1 | – | – | 23.2 | – | 6604,48 | – | – |
91.1 | – | – | 23.3 | – | 7154,48 | – | – |
91.1 | – | – | 811 | 6232,1 | – | – | – |
91.1 | – | – | 813 | 177,72 | – | – | – |
91.1 | – | – | 814 | 1940,62 | – | – | – |
91.1 | – | – | 821 | 3169,83 | – | – | – |
91.1 | – | – | 831 | 1757,99 | – | – | – |
91.1 | – | – | 84 | 4475 | – | – | – |
91.1 | – | – | 901 | – | 1024,39 | – | – |
91.1 | – | – | усього | 17753,26 | 17753,26 | – | – |
91.2 | – | – | 23.1 | – | 37,73 | – | – |
91.2 | – | – | 23.2 | – | 83,89 | – | – |
91.2 | – | – | 23.3 | – | 90,88 | – | – |
91.2 | – | – | 803 | 212,5 | – | – | – |
91.2 | – | – | всього | 212,5 | 212,5 | – | – |
УСЬОГО 91 | – | – | Х | 17965,76 | 17965,76 | – | – |
92 | – | – | 791 | – | 33644,77 | – | – |
92 | – | – | 809 | 528,15 | – | – | – |
92 | – | – | 811 | 20100 | – | – | – |
92 | – | – | 813 | 177,72 | – | – | – |
92 | – | – | 814 | 1689,81 | – | – | – |
92 | – | – | 821 | 8338,87 | – | – | – |
92 | – | – | 831 | 271,37 | – | – | – |
92 | – | – | 833 | 57,92 | – | – | – |
92 | – | – | 84 | 2480,93 | – | – | – |
92 | – | – | всього | 33644,77 | 33644,77 | – | – |
УСЬОГО 92 | – | – | Х | 33644,77 | 33644,77 | – | – |
93 | – | – | 791 | – | 7052,09 | – | – |
93 | – | – | 811 | 4600 | – | – | – |
93 | – | – | 813 | 118,48 | – | – | – |
93 | – | – | 814 | 393,21 | – | – | – |
93 | – | – | 821 | 1940,4 | – | – | – |
93 | – | – | всього | 7052,09 | 7052,09 | – | – |
УСЬОГО 93 | – | – | Х | 7052,09 | 7052,09 | – | – |
942 | – | – | 791 | – | 111 | – | – |
942 | – | – | 84 | 111 | – | – | – |
942 | – | – | всього | 111 | 111 | – | – |
945 | – | – | 791 | – | 194,25 | – | – |
945 | – | – | 84 | 194,25 | – | – | – |
945 | – | – | всього | 194,25 | 194,25 | – | – |
947 | – | – | 791 | – | 332,63 | – | – |
947 | – | – | 84 | 332,63 | – | – | – |
947 | – | – | всього | 332,63 | 332,63 | – | – |
949 | – | – | 791 | – | 427,4 | – | – |
949 | – | – | 815 | 260,61 | – | – | – |
949 | – | – | 821 | 166,79 | – | – | – |
949 | – | – | всього | 427,4 | 427,4 | – | – |
УСЬОГО 94 | – | – | Х | 1065,28 | 1065,28 | – | – |
98 | – | – | 641/Податок на прибуток | 10317,94 | – | – | – |
98 | – | – | 791 | – | 10317,94 | – | – |
98 | – | – | всього | 10317,94 | 10317,94 | – | – |
УСЬОГО 98 | – | – | Х | 10317,94 | 10317,94 | – | – |
УСЬОГО | 560525,58 | 560525,58 | Х | 3424168,74 | 3424168,74 | 689469,79 | 689469,79 |
31.2. БАЛАНС (ФОРМА № 1)
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 10 | 1042,48 | 1276,23 |
первісна вартість | 11 | 1390 | 1681,67 |
накопичена амортизація | 12 | -347,52 | -405,44 |
Незавершені капітальні інвестиції | 20 | – | – |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 30 | 195226,14 | 198971,78 |
первісна вартість | 31 | 217490,03 | 223265,03 |
знос | 32 | -22263,89 | -24293,25 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 35 | – | – |
первісна вартість | 36 | – | – |
накопичена амортизація | 37 | (-) | (-) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | – | – |
інші фінансові інвестиції | 45 | – | – |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | – | – |
Відстрочені податкові активи | 60 | – | – |
Інші необоротні активи | 70 | – | – |
Усього за розділом I | 80 | 196268,62 | 200248,01 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 30740,32 | 21296,9 |
Поточні біологічні активи | 110 | – | – |
Незавершене виробництво | 120 | – | 6707,91 |
Готова продукція | 130 | 27000 | – |
Товари | 140 | 35860 | 31795,8 |
Векселі отримані | 150 | – | – |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 50000 | 98000 |
первісна вартість | 161 | 50000 | 98000 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (-) | (-) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 2580,27 | – |
за виданими авансами | 180 | 85045,03 | 85231,03 |
