Норма продолжительности рабочего времени на 2026 год без военного положения
Календарь рабочего времени на 2026 год, если военное положение закончится. 5-дневка и 6-дневка (на пятидневную и шестидневную рабочую неделю).
По оптимистическим прогнозам военное положение в Украине закончится в 2025 году. В таком случае праздничные и нерабочие дни, перечисленные в статье 73 КЗоТ, перестанут быть обычными календарными. А значит, мы снова будем учитывать такие дополнительные выходные в норме продолжительности рабочего времени.
Пятидневная рабочая неделя
Норма продолжительности рабочего времени для 5-дневной рабочей недели
(военное положение в 2026 году уже не действует)
№ п/п | Показатели | Ян варь | Фев раль | Мар т | Апр ель | Май | Июн ь | Июл ь | Авг уст | Сен тябрь | Окт ябрь | Ноя брь | Дек абрь | Всего за 2026 год |
1 | Количество календарных дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Количество праздничных дней и дней религиозных праздников (число месяца, на которое приходится праздник) | 1 (1) | — | 1 (8) | 1 (5) | 3 (1, 8, 31) | 1 (28) | 1 (15) | 1 (24) | — | 1 (1) | — | 1 (25) | 11 |
3 | Количество выходных дней | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 104 |
4 | Количество дней, работа в которые не проводится | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 115 |
5 | Количество рабочих дней | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 250 |
6 | Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которые продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой неделе уменьшается на 1 час (число месяца, в которое сокращается продолжительность рабочего дня) | — | — | — | 1 (30) | 1 (7) | — | 1 (14) | — | 1 (30) | — | — | 2 (24, 31) | 6 |
Норма продолжительности рабочего времени в часах при: | ||||||||||||||
7 | 40-часовой рабочей неделе | 168 | 160 | 168 | 167 | 151 | 160 | 175 | 160 | 175 | 168 | 168 | 174 | 1994 |
Скачать удобную таблицу вы можете ниже 👇
Шестидневная рабочая неделя
Норма продолжительности рабочего времени для 6-дневной рабочей недели
(военное положение в 2026 году уже не действует)
№ п/п | Показатели | Ян варь | Фев раль | Мар т | Апр ель | Май | Июн ь | Июл ь | Авг уст | Сен тябрь | Окт ябрь | Ноя брь | Дек абрь | Всего за 2026 год |
1 | Количество календарных дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Количество праздничных дней и дней религиозных праздников (число месяца, на которое приходится праздник) | 1 (1) | — | 1 (8) | 1 (5) | 3 (1, 8, 31) | 1 (28) | 1 (15) | 1 (24) | — | 1 (1) | — | 1 (25) | 11 |
3 | Количество выходных дней | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 |
4 | Количество дней, работа в которые не проводится | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 63 |
5 | Количество рабочих дней | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 302 |
6 | Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которые продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой неделе уменьшается на 1 час (число месяца, в которое сокращается продолжительность рабочего дня) | — | — | 1 (30) | 2 (4,30) | 2 (7, 30) | 1 (27) | 1 (14) | — | 1 (30) | — | — | 2 (24, 31) | 6 |
7 | Количество дней, предшествующих выходным дням, в которые продолжительность рабочего дня (смены) не может превышать 5 часов | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 |
Норма продолжительности рабочего времени в часах при: | ||||||||||||||
7 | 40-часовой рабочей неделе | 172 | 160 | 166 | 165 | 156 | 159 | 173 | 165 | 173 | 172 | 167 | 172 | 2000 |
Скачать удобную таблицу вы можете ниже 👇