Глава 5. Учет денежных средств на счетах в банке (часть 6)
5.5. СКВОЗНОЙ ПРИМЕР
Далее в табл. 5.8 приведены операции ООО «Альянс», связанные с движением денежных средств по счетам 31 и 33 за декабрь 20ХХ года.
Таблица 5.8
Первичный документ | Дата | Содержание хозяйственной операции | Корреспондирующие счета | Сумма, грн. | |
дебет | кредит | ||||
Платежное поручение | 01.12 | Перечислена предоплата за пену монтажную ООО «Волна» <11, 5> | 371 | 311 | 2592 |
Платежное поручение | 01.12 | Уплачен НДФЛ с суммы отпускных <5, 8, 18> | 641 | 311 | 224,17 |
Платежное поручение | 01.12 | Уплачен ЕВС в части начислений (1494,48 х х 37,96 %) <5, 8> | 651 | 311 | 567,3 |
Корешок чека, ПКО | 01.12 | Получены по чеку денежные средства на выплату отпускных (1270,31) и на хознужды (750) <4, 5> | 301 | 311 | 2020,31 |
РКО, квитанция к объявлению на внесение наличности | 02.12 | Сданы наличные в кассу банка для зачисления на текущий счет <4, 5> | 311 | 301 | 10000 |
Платежное поручение | 02.12 | Перечислена предоплата за стеклопакеты ООО «Гласс» <5, 11, 18> | 371 | 311 | 4997,83 |
Банковская выписка | 03.12 | Поступила оплата от ООО «Талисман» за ранее отгруженные металлопластиковые окна <5, 10, 14, 18> | 311 | 361 | 41310 |
Выписка банка | 03.12 | ПАО «Первоцвет» внесен взнос в уставный капитал денежными средствами на текущий счет «Альянс» <16, 5> | 311 | 46 | 3500 |
Платежное поручение | 03.12 | Перечислен налог с доходов при выплате арендной платы за ноябрь <20, 4, 18> | 641/ НДФЛ | 311 | 18 |
Выписка банка | 06.12 | ООО «Сапфир» внесен взнос в уставный капитал денежными средствами на текущий счет «Альянс» <16, 5> | 311 | 46 | 1000 |
Платежное поручение | 06.12 | Оплачены проектные работы для создания программного обеспечения ООО «Альфасервис» (программа для расчета стоимости изделия — программа 2) <7, 5, 11> | 371 | 311 | 350 |
Платежное поручение | 06.12 | Уплачены НДФЛ и ЕВС при выплате зарплаты за ноябрь (суммы условные) <5, 8> | |||
Платежное поручение | 06.12 | — ЕВС <5, 8> | 651 | 311 | 8500 |
Платежное поручение | 06.12 | — налог на доходы физических лиц <5, 8, 18> | 641 | 311 | 3000 |
Корешок чека, ПКО № 9120 | 06.12. | Получены по чеку ¹ КГ2223334 денежные средства, на выплату заработной платы <4, 5> | 301 | 311 | 18000 |
Платежное поручение | 09.12 | Перечислена предоплата за стеклопакеты ООО «Гласс» <5, 11, 18> | 371 | 311 | 4997,83 |
Корешок чека, ПКО № 9122 | 09.12 | Получены по чеку денежные средства на хознужды <4, 5> | 301 | 311 | 6850 |
ПКО | 09.12 | Получена доплата в кассу от ФЛП Василенко А. А. <5, 6, 10, 14, 18, 21> | 311 | 361 | 14270 |
РКО, квитанция к объявлению на внесение наличности | 10.12 | Сданы наличные в кассу банка для зачисления на текущий счет <4, 5> | 311 | 301 | 1630 |
Выписка банка | 16.12 | Получена предварительная оплата от ООО «Спецстрой» за металлопластиковые окна (заказ № 3) (80 шт. х 1440 грн.) <5, 10, 14, 18> | 311 | 681 | 115200 |
Платежное поручение | 16.12 | Уплачен НДС за ноябрь <5, 11, 18> | 641 | 311 | 437,73 |
Платежное поручение | 16.12 | Перечислена предоплата за стеклопакеты ООО «Гласс» <5, 11, 18> | 371 | 311 | 7689,6 |
Платежное поручение | 20.12 | Перечислена предоплата за коммунальные услуги КП «Коммунпромвод» <5, 11, 18> | 371 | 311 | 420.00 |
Платежное поручение | 20.12 | Перечислена предоплата за коммунальные услуги КП «Коммуночиствод» <5, 11, 18> | 371 | 311 | 180 |
Платежное поручение | 20.12 | Перечислена предоплата за коммунальные услуги ОАО «Теплосети» <5, 11, 18> | 371 | 311 | 2610 |
Платежное поручение | 20.12 | Перечислена предоплата за коммунальные услуги ГП «Энергосбыт» <5, 11, 18> | 371 | 311 | 600 |
Выписка банка | 21.12 | Получена оплата от ООО «Стройка» за ранее отгруженные металлопластиковые окна (80 шт. х 1040 грн.) <5, 10, 14> | 311 | 361 | 83200 |
Платежное поручение | 21.12 | Уплачен НДФЛ при выплате аванса за декабрь 20ХХ г. <5, 8, 18> | 641 | 311 | 3700 |
Платежное поручение | 21.12 | Уплачен ЕВС в части начислений (1494,48 х х 37,96 %) <5, 8> | 651 | 311 | 7960,21 |
ПКО | 21.12 | Получены по чеку денежные средства с текущего счета предприятия на выплату заработной платы за первую половину декабря <4, 5> | 301 | 311 | 20970 |
Платежное поручение | 23.12 | Перечислена предоплата за стеклопакеты ООО «Гласс» <5, 11, 18> | 371 | 311 | 7689,6 |
Платежное поручение | 25.12 | Перечислены гривни на покупку €3700 <26, 5> | 333 | 311 | 37500 |
Выписка банка | 25.12 | Зачислена иностранная валюта на валютный счет (курс НБУ — 10,02 за €1) <26, 5> | 312 | 333 | 37074,00 €3700,00 |
Выписка банка | 25.12 | Отражена разница между коммерческим курсом и курсом НБУ (10,05 10,02) х х €3700) <26, 5, 12> | 84 942 | 333 84 | 111 |
Выписка банка | 25.12 | Начислено и отнесено на затраты комиссионное вознаграждение банка за покупку валюты (0,5 % х 3700 х х 10,05) <26, 5, 12> | 377 84 92 | 333 377 84 | 185,93 |
Выписка банка | 25.12 | Возвращен банком остаток денежных средств после покупки иностранной валюты на текущий счет предприятия <26, 5> | 311 | 333 | 129,07 |
Приходный ордер (на основании грузовой таможенной декларации) | 28.12 | Уплачены таможенный сбор и пошлина <26, 5, 10> | 377 | 311 | 7299,35 |
Платежное поручение | 28.12 | Уплачен НДС по импортному товару <26, 5, 10> | 377 | 311 | 23615,47 |
Выписка банка | 30.12 | Поступила частичная оплата от ООО «Стройкомплект» за отгруженную фурнитуру | 311 | 361 | 50000 |
5.6. ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ПО ДАННЫМ СКВОЗНОГО ПРИМЕРА)
* Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.